Τρέχουσα περίοδος

Αρκαδία

Αθλητικά

Αρχείο

περιόδου 2010-2011

 

Κεντρική σελίδα

Ποδόσφαιρο
Α' Εθνική - Super League

Αστέρας Τρίπολης

Δ' Εθνική - 7ος όμιλος

   (Παναρκαδικός, Βρασιές)

Πρόγραμμα-αποτελέσματα

 

Βαθμολογία

(πηγή: www.epo.gr)

Τοπικό

βλ. Ε.Π.Σ. Αρκαδίας

Μπάσκετ
Α2 Εθνική κατηγορία ανδρών

Αρκαδικός

Τοπικό

βλ. Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.

 

Τρέχουσα περίοδος

Κεντρική σελίδα Αρχείου

 

    

 

 

Η πορεία του Αρκαδικού στην Α2 Εθνική κατηγορία ανδρών

Περίοδος 2010-2011

Πρωτάθλημα

1ος γύρος
Αγ. Ημερομ. Ώρα Αγώνας Αποτέλ. Βαθμοί Θέση
1 Σ 30-10-10 17.30 ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΕΚ Αργους 80-71 2 4
2 Τε 3-11-10 17.30 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 77-63 3 9
3 Σ 20-11-10 17.30 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 85-59 5 7
4 Σ 27-11-10 17.30  ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ -ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 87-75 6 10
5 Σ 04-12-10 17.30 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 99-85 8 9
6 Σ 11-12-10 17.30 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 73-56 9 9
7 Σ 18-12-10 17.30 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 66-58 11  
8 Τε 22-12-10 17.30 ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 76-86 13 5
9 Σ 08-01-11 17.30 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 80-74 15 5
10 Σ 15-01-11 17.30 ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 72-74 17 4
11 Σ 22-01-11 17.30 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 70-68 19 3
12 Σ 29-01-11 17.30 ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 83-61 20 6
13 Σ 05-02-11 16.30 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 70-73 21 6
14 Σ 12-02-11 17.30 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 71-75 22 6
15 Σ 19-02-11 17.30 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 81-76 23 6

 

2ος γύρος
Αγ. Ημερομ. Ώρα Αγώνας Αποτέλ. Βαθμοί Θέση
16 Πα 25-2-11 17.30 ΑΕΚ Αργους - ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 64-66 25 6
17 Σ 5-3-11 17.30 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 76-61 27 5
18 Σ 12-3-11 17.30 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 80-76 28 5
19 Σ 19-3-11 17.30 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 73-76 29 5
20 Σ 26-3-11 17.30 ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ -ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 71-73 31 5
21 Σ 2-4-11 17.30 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 86-75 33 5
22 Σ 9-4-11 17.30 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 75-73 34 6
23 Σ 16-4-11 17.30 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 70-58 36 6
24 Σ 30-4-11 17.30 ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 72-65 37 6
25 Σ 7-5-11 17.30 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ 80-75 39 5
26 Σ 14-5-11 17.30 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 48-57 41 5
27 Σ 21-5-11 17.30 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 56-74 42 5
28 Σ 28-5-11 17.30 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 86-71 43 5
29 Σ 4-6-11 17.30 ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 81-72 44 5
30 Σ 11-6-11 17.30 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ 68-73 45 7

Πηγή: www.basket.gr


Κύπελλο Ελλάδας ανδρών

Φ Αγ Ημερομηνία Αγώνας Αποτέλεσμα
Τε 15-09-10 ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ 80-64
Κυ 19-09-10 ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 85-63
Τε 22-09-10 ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 87-73
Σα 25-09-10 ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 88-80

 

 

 

 

 

 


[ Αρχική | Τουρισμός | Οικονομία | Πολιτισμός | Υπηρεσίες | Ενημέρωση | Όροι χρήσης | Επικοινωνία ]

Copyright © 2001-2011 - Φιλοξενία σελίδων Αρχική σελίδα